Aktuelles Kursprogramm
| Kursnummer | Kursbezeichnung | Wochentag | Beginndatum | Kursleiter | von | bis | Stunden | Kosten | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *P1125 | Pilates Anfänger - nicht am 24.12. & 31.12.25 | Mittwoch | 19.11.2025 | Samuel Hauk | 19:00 | 20:00 | 10 | 140,00€ | Anmeldung |
| *P1125-1 | Pilates Level I - nicht am 24.12. & 31.12.25 | Mittwoch | 19.11.2025 | Samuel Hauk | 18:00 | 19:00 | 10 | 140,00€ | Anmeldung |
| *P1125-2 | Pilates Level II - nicht am 24.12. & 31.12.25 | Mittwoch | 19.11.2025 | Samuel Hauk | 17:00 | 18:00 | 10 | 140,00€ | Anmeldung |
| AQ1125 | Aqua Workout - Selbstzahlerkurs - Treffpunkt 17:30 Uhr 1. OG - nicht am 25.12.25 & 01.01.26 | Donnerstag | 20.11.2025 | Katia Kremer | 17:45 | 18:45 | 10 | 150,00€ | Anmeldung |
| *FZ1225-1 | Funktionales Zirkeltraining - nicht am 22.12., 29.12.25 & 05.01.26 | Montag | 01.12.2025 | Verena Walser | 18:00 | 19:00 | 10 | 140,00€ | Anmeldung |
| *FZ1225-2 | Funktionales Zirkeltraining - nicht am 22.12., 29.12.25 & 05.01.26 | Montag | 01.12.2025 | Verena Walser | 19:00 | 20:00 | 10 | 140,00€ | Anmeldung |
| *Y1225 | Hatha Yoga - nicht am 25.12.25 & 01.01.26 | Donnerstag | 11.12.2025 | Verena Walser | 18:30 | 19:45 | 10 | 180,00€ | Anmeldung |
| QG0126 | Qi Gong Anfänger - Selbstzahlerkurs - nicht am 17.02.26 | Dienstag | 13.01.2026 | Monika Fuß | 18:30 | 19:30 | 10 | 140,00€ | Anmeldung |
* Dieser Kurs ist von der Zentralen Prüfstelle für Prävention zertifiziert und erfüllt somit die Voraussetzungen für eine anteilige bzw. vollständige Erstattung der Kosten durch die gesetzliche Krankenkasse. Die konkrete Höhe einer Erstattung erfragen Sie bitte bei Ihrer Krankenkasse.