Aktuelles Kursprogramm
| Kursnummer | Kursbezeichnung | Wochentag | Beginndatum | Kursleiter | von | bis | Stunden | Kosten | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ0625 | Aqua Workout Selbstzahlerkurs - Treffpunkt 17:30 Uhr - nicht am 31.07. & 07.08.25 | Donnerstag | 05.06.2025 | Katia Kremer | 17:45 | 18:45 | 10 | 150,00€ | Anmeldung |
| *PI0825 | Pilates Level II - nicht am 20.08.25 | Mittwoch | 13.08.2025 | Samuel Hauk | 17:00 | 18:00 | 10 | 140,00€ | Anmeldung |
| *FZ0925-1 | Funktionales Zirkeltraining - nicht am 03.11.25 | Montag | 15.09.2025 | Verena Walser | 18:00 | 19:00 | 10 | 140,00€ | Anmeldung |
| *Y0925 | Hatha Yoga - nicht am 06.011.25 | Donnerstag | 18.09.2025 | Verena Walser | 18:30 | 19:45 | 10 | 180,00€ | Anmeldung |
| SL0925 | Sling-Trainer Kurs - Selbstzahlerkurs - optional Do 20:00-21:00 Uhr | Dienstag | 30.09.2025 | Lukas Kieß | 18:30 | 19:30 | 10 | 140,00€ | Anmeldung |
| *P1125 | Pilates Anfänger - nicht am 24.12. & 31.12.25 | Mittwoch | 19.11.2025 | Samuel Hauk | 19:00 | 20:00 | 10 | 140,00€ | Anmeldung |
| *P1125-1 | Pilates Level I - nicht am 24.12. & 31.12.25 | Mittwoch | 19.11.2025 | Samuel Hauk | 18:00 | 19:00 | 10 | 140,00€ | Anmeldung |
| *P1125-2 | Pilates Level II - nicht am 24.12. & 31.12.25 | Mittwoch | 19.11.2025 | Samuel Hauk | 17:00 | 18:00 | 10 | 140,00€ | Anmeldung |
* Dieser Kurs ist von der Zentralen Prüfstelle für Prävention zertifiziert und erfüllt somit die Voraussetzungen für eine anteilige bzw. vollständige Erstattung der Kosten durch die gesetzliche Krankenkasse. Die konkrete Höhe einer Erstattung erfragen Sie bitte bei Ihrer Krankenkasse.